

学校简介
埃迪斯科文大学(Edith Cowan University)是澳大利亚规模的高品质大学之一,拥有在校是超过27000人,其中有来自70个以上的国家和地区国际生超过5500人。大学开设了许多创新性和实用性的课程,跨学科门类齐全,建立了充满活力的研究文化,吸引了越来越多的范围内高质量的研究合作伙伴和研究人员。埃迪斯科文大学在当地毕业生就业率最高,同时也是毕业生最满意的大学。它是以澳大利亚第一位进入国会的女性革命而命名的综合性的国立大学。
院系介绍
埃迪斯科文大学共有四个学院:商务与法律学院,计算、健康与科学学院,教育与文学院以及地区职业研究学院,提供超过400门课程。ECU对于学生有较强的吸引力,比如:在ECU就读大众传媒专业的学生全澳最多;学生对计算机科学课程的满意度排名全澳第三;居住在西澳洲的当地学生选择计算机及信息技术专业时,一半选择了ECU。 埃迪斯科文大学较出色的专业有:大众传媒,工商管理,计算机科学,教育类专业,护理专业一年制的转换课程,表演艺术专业,以及全澳独一无二的冲浪科学技术专业。
学术实力
埃迪斯科文大学一直以高质量的教学而闻名于全澳,大学设有商业、财务、大众传媒信息、通信、电脑网络、信息科技和教育等高质量的学位课程。学校拥有一流的教学设施和雄厚的师资力量。与一些重视理论的大学不同,它更注重课程的实用性,以及毕业生的就业方向和时间能力,把更多的职业化和企业化的教学内容引入到各类新的科目和研究中。埃迪斯科文大学致力于打破教育的障碍,被认为是替代入门途径的发展的高等教育的先驱,帮助西澳大利亚人到挖掘他们的潜力。
校园环境
艾迪斯科文大学位于西澳,有五个校区,四个在西澳首府珀斯,一个在班伯雷,每个校区都各具特色。珀斯与中国同在一个时区,从中国的城市飞往珀斯比飞往悉尼要少2个小时,也是澳洲非常著名的一座城市,拥有130万人口,是澳洲连接世界特别是亚洲的重要空港和海港,同时也是澳洲最清洁的城市之一。该校是最大的教育之城,风光迷人,生活美好。它是澳洲生活最为低廉的城市之一,其物价指数较悉尼或墨尔本地区低约20%。
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 Accounting | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
经济学 Economics | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
金融学 Finance | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
活动管理 Event Management | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
酒店管理 Hospitality Management | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
人力资源管理 Human Resource Management | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
国际商务 International Business | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
管理学 Management | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
信息技术管理 Management of Information Technology | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
营销学 Marketing | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
社会实践 Public Practice | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
体育管理 Sport Management | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
旅游管理 Tourism Management | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 商学院 | $A23150 约14万元 |
化学 Chemical | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
土木 Civil | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
机械 Mechanical | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
电力 Electrical Power | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
仪表控制与自动化 Instrumentation Control and Automation | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
计算机系统 Computer Systems | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
机电 Mechatronics | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
电子与通信 Electronics and Communications | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学系 | $A21200 约12万元 |
信息技术 Information Technology | 3 | 信息技术学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
计算机安全 Computer Security | 3 | 信息技术学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
计算机技术 Computer Science | 3 | 信息技术学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
软件工程 Software Engineering | 3 | 信息技术学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
网络管理与设计 Network Administration and Design | 3 | 信息技术学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
信息服务 Information Services | 3 | 信息技术学士 | 春季,秋季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
计算机系统 Computer Systems | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
计算机科学 Computer Science | 3 | 计算机科学学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A23700 约14万元 |
游戏编程 Games Programming | 3 | 计算机科学学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A23700 约14万元 |
软件工程 Software Engineering | 3 | 计算机科学学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A23700 约14万元 |
计算机安全 Computer Security | 3 | 计算机科学学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A23700 约14万元 |
信息技术 Information Technology | 3 | 计算机科学学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A23700 约14万元 |
数学 Mathematics | 3 | 理科学士 | 秋季,春季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
web技术 Web Technology | 4 | 理科学士 | 春季,秋季 | 计算机与安全科学系 | $A22700 约13万元 |
广告学 Advertising | 3 | 传播学学士 | 秋季,春季 | 传播与艺术系 | $A20000 约12万元 |
广播 Broadcasting | 3 | 传播学学士 | 秋季,春季 | 传播与艺术系 | $A20000 约12万元 |
新闻学 Journalism | 3 | 传播学学士 | 秋季,春季 | 传播与艺术系 | $A20000 约12万元 |
媒体、文化与大众传播 Media, Culture and Mass Communications | 3 | 传播学学士 | 秋季,春季 | 传播与艺术系 | $A20000 约12万元 |
费用
> 本科费用
生物、化学、环境科学类:$22400-$22900
商科类:$23150-$24400
传媒、艺术类:$20000-$22000
工程、技术类:$21250-$27800
运动、卫生科学类:$22800-$23800
法律类:$22850-$30000
医学类:$23400-$23850
社会科学、心理学类:$22750-$23750
安全、计算类:$22700-$23750
运动、旅游管理类:$23150
教育、艺术类:$19050-$21600
>; 硕士费用
生物、化学、环境科学类:$22600
商科类:$18900- $25200
传媒、艺术类:$21600-$32700
工程、技术类:$20000-$21600
运动、卫生科学类:$23000-$27750
法律类:$25200
医学类:$22800-$24000
社会科学、心理学类:$23200-25650
安全、计算类:$22800
运动、旅游管理类:$23200
教育、音乐类:$19050-$22200
> 本科语言要求
雅思6分,各项不少于6分;
托福70分,各项不低于17分;
PTE57分,各项不低于50分
> 本科学历要求
本科在读,或
高中毕业并完成预科学习,或
高考达到一定分数
> 本科申请材料
相应学历证书或在读证明,原件或公证件(中英文版本)
学习成绩单,原件或公证件(中英文版本)
英语成绩证书,原件或复印件,如IELTS,TOEFL等(如有)
> 本科申请费
暂未提供
> 本科申请方式
网上申请
通过中介
> 本科申请时间
暂未提供