

学校简介
诺丁汉大学是一所位于英国诺丁汉市的老牌世界名校,同时也是全球百强名校,建于1881年。诺丁汉大学是英国常春藤联盟罗素大学集团成员,M5大学联盟创始成员之一。诺丁汉在各类全球大学综合排名上均位居全球前100,是世界排名前1%的顶尖大学。
院系介绍
"诺丁汉大学设有64个学系,分属于8个学院:艺术学院,法律与社会学院,教育学院,科学院,农业及食品学院,工程学院,医疗保健学院,当代中国学学院。英国诺丁汉大学曾荣获英国“女王企业奖”和“女王高等教育年度奖”。提供范围广泛的各种自然科学和人文科学的约50种学位,是入学竞争最激烈的英国大学之一。"
学术实力
诺丁汉大学法学院享誉世界,是英国最顶尖的法学院之一。诺丁汉在传媒、建筑、工程、法律等专业都颇有建树,获得广泛认可。2014年TIMES英国大学工程学专业排名全英第二位。这所大学至今已经产生了很多的杰出校友,包括三位诺贝尔奖的得主和众多奥运奖牌得主。
校园环境
诺丁汉大学占地330英亩,校园风景如画,是英国最漂亮的大学校园之一。诺丁汉是位于英格兰中部的一座多元文化城市,乘火车至只需两小时,至全英第二大城市伯明翰仅需40分钟左右。诺丁汉大学拥有六处校区,其中大学公园校区依湖而建,风景秀丽,其朱比利校区曾接受过奥运圣火传递,现代化的建筑风格和能源可持续技术应用,让诺丁汉大学蝉联“世界绿色大学”称号。
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
建筑与环境设计 Architecture and Environmental Design | 7 | 工程硕士 | 秋季 | 建筑与建成环境系 | £16510 约16万元 |
建筑学 Architecture | 6 | 建筑学士 | 秋季 | 建筑与建成环境系 | £16510 约16万元 |
计算机科学 Computer Science | 4 | 理学硕士 | 秋季 | 计算机科学学院 | £16510 约16万元 |
计算机科学与人工智能 Computer Science with Artificial Intelligence | 4 | 理学硕士 | 秋季 | 计算机科学学院 | £16510 约16万元 |
化学工程 Chemical Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 化学与环境工程系 | £16510 约16万元 |
化学工程与环境工程 Chemical Engineering with Environmental Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 化学与环境工程系 | £16510 约16万元 |
环境工程 Environmental Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 化学与环境工程系 | £16510 约16万元 |
土木工程 Civil Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 土木工程系 | £16510 约16万元 |
土木和环境工程 Civil and Environmental Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 土木工程系 | £16510 约16万元 |
电气和电子工程 Electrical and Electronic Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气电子工程与管理研究 Electrical and Electronic Engineering with Management Studies | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气电子工程与数学 Electrical and Electronic Engineering with Mathematics | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气工程和可再生能源系统 Electrical Engineering and Renewable Energy Systems | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气工程 Electrical Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电子通信工程 Electronic and Communications Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电子计算机工程 Electronic and Computer Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电子工程 Electronic Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
设计工程 Design Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 机械、材料与制造系 | £16510 约16万元 |
制造工程与管理 Manufacturing Engineering and Management | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 机械、材料与制造系 | £16510 约16万元 |
机械工程 Mechanical Engineering | 4 | 工程硕士 | 秋季 | 机械、材料与制造系 | £16510 约16万元 |
数学 Mathematics | 3 | 理学学士 | 秋季 | 数学科学学院 | £16510 约16万元 |
金融数学 Financial Mathematics | 3 | 理学学士 | 秋季 | 数学科学学院 | £16510 约16万元 |
工程数学 Mathematics with Engineering | 3 | 理学学士 | 秋季 | 数学科学学院 | £16510 约16万元 |
数学与计算机科学 Mathematics and Computer Science | 3 | 理学学士 | 秋季 | 数学科学学院 | £16510 约16万元 |
数学与经济学 Mathematics and Economics | 3 | 理学学士 | 秋季 | 数学科学学院 | £16510 约16万元 |
数学与管理研究 Mathematics and Management Studies | 3 | 理学学士 | 秋季 | 数学科学学院 | £16510 约16万元 |
管理研究 Management Studies | 3 | 文学学士 | 秋季 | 商学院 | £12830 约13万元 |
金融、会计与管理 Finance, Accounting and Management | 3 | 文学学士 | 秋季 | 商学院 | £12830 约13万元 |
产业经济学 Industrial Economics | 3 | 文学学士 | 秋季 | 商学院 | £12830 约13万元 |
经济学 Economics | 3 | 文学/理学学士 | 秋季 | 经济学院 | £12830 约13万元 |
经济学和计量经济学 Economics and Econometrics | 3 | 理学学士 | 秋季 | 经济学院 | £12830 约13万元 |
经济学和国际经济学 Economics and International Economics | 3 | 文学/理学学士 | 秋季 | 经济学院 | £12830 约13万元 |
计算机科学 Computer Science | 3 | 理学学士 | 秋季 | 计算机科学学院 | £16510 约16万元 |
计算机科学与人工智能 Computer Science with Artificial Intelligence | 3 | 理学学士 | 秋季 | 计算机科学学院 | £16510 约16万元 |
软件工程 Software Engineering | 3 | 理学学士 | 秋季 | 计算机科学学院 | £16510 约16万元 |
计算机科学和管理研究 Computer Science and Management Studies | 3 | 理学学士 | 秋季 | 计算机科学学院 | £16510 约16万元 |
数学与计算机科学 Mathematics and Computer Science | 3 | 理学学士 | 秋季 | 计算机科学学院 | £16510 约16万元 |
建筑环境工程 Architectural Environment Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 建筑与建成环境系 | £16510 约16万元 |
可持续的建成环境 Sustainable Built Environment | 3 | 文学学士 | 秋季 | 建筑与建成环境系 | £16510 约16万元 |
化学工程 Chemical Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 化学与环境工程系 | £16510 约16万元 |
化学工程与环境工程 Chemical Engineering with Environmental Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 化学与环境工程系 | £16510 约16万元 |
环境工程 Environmental Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 化学与环境工程系 | £16510 约16万元 |
土木工程 Civil Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 土木工程系 | £16510 约16万元 |
土木和环境工程 Civil and Environmental Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 土木工程系 | £16510 约16万元 |
电气和电子工程 Electrical and Electronic Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气电子工程与管理研究 Electrical and Electronic Engineering with Management Studies | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气电子工程与数学 Electrical and Electronic Engineering with Mathematics | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气工程和可再生能源系统 Electrical Engineering and Renewable Energy Systems | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电气工程 Electrical Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电子通信工程 Electronic and Communications Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电子计算机工程 Electronic and Computer Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
电子工程 Electronic Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 电气和电子工程系 | £16510 约16万元 |
设计工程 Design Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 机械、材料与制造系 | £16510 约16万元 |
制造工程与管理 Manufacturing Engineering and Management | 3 | 工程学士 | 秋季 | 机械、材料与制造系 | £16510 约16万元 |
机械工程 Mechanical Engineering | 3 | 工程学士 | 秋季 | 机械、材料与制造系 | £16510 约16万元 |
费用
> 本科费用
学费:£20070/年
http://www.nottingham.ac.uk/fees/tuitionfees/201718/ugcourses201718.aspx
生活成本:£10150/月
http://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships-fees-and-finance/general-living-costs.aspx
>; 硕士费用
学费:£8640-£20250/年
http://www.nottingham.ac.uk/fees/tuitionfees/201718/pgtcourses201718.aspx
> 本科语言要求
IELTS: 6.0(单项不低于5.5)
各专业要求不同,具体见各专业页面。
> 本科学历要求
高中毕业,成绩良好且完成一年预科学习。
> 本科申请材料
高中毕业证明
高中阶段学习成绩单
英文水平证明
个人陈述
> 本科申请费
n/a
> 本科申请方式
通过UCAS直接申请
> 本科申请时间
本科:9月1日至次年1月15日之前