

学校简介
诺丁汉特伦特大学,是英国最受学生青睐的学校之一,是一所课程齐全的综合大学,享有很高的学术和教学声誉。诺丁汉特伦特大学的历史可追溯到1843年,当时诺丁汉政府设计学院成立,经过多年的发展,直到1992年,转型为一所综合性大学,目前是英国最大的大学之一。在最近的政府教育质量保证机构的评估中,诺丁汉特伦特大学获得出色的评价,该校以教学质量高、注重联系实际而赢得了广泛的赞誉。最近的研究表明,诺丁汉特伦特大学是全英最受欢迎的一流大学之一
院系介绍
诺丁汉特伦特大学下设9个学院,具体分为:艺术与设计学院、艺术与人文学院、动物,农村与环境科学学院、建筑,设计与建筑环境学院、科学与技术学院、教育学院、社会科学学院、诺丁汉商学院以及诺丁汉法学院。诺丁汉特伦特大学开设500多门科目,供学生自由选择,旨在帮助学生掌握各项工作技能,其中商业研究、商科、化学、法学、播音与传媒等学科专业是最热门的专业
学术实力
诺丁汉特伦特大学因其学术优异、课程实用而广受赞扬,其化学系及商业系被英格兰高等教育资助委员会评为“优秀学系”。该校虽然综合排名在第66位,但其艺术学院、商学院、法学院及播音与传媒专业在英国排名前10位。诺丁汉特伦特大学的诺丁汉法学院是全英最大职业法律学院,在英国极具代表性,它以实践性的教学内容和几乎全是法律学专家的80多人组成的强大师资阵容而闻名。该校诺丁汉商学院在《卫报》长期排名前十,多数课程有行业协会认证
校园环境
诺丁汉特伦特大学位于诺丁汉市,由两座大的校园组成,一座在市中心,另一座位于距市中心大约五公里的绿化地带。由于诺丁汉市位于特伦特河河滨,诺丁汉特伦特大学便以该河名命。诺丁汉市位于英格兰中部,拥有交通便利的铁路网,距伦敦仅两小时的火车车程。这里的交通非常便利,除了铁路外,附近伯明翰,曼彻斯特和东米德兰三个国际机场,同时还有通往英国各地的巴士服务。诺丁汉市内名店与餐厅林立,戏院、剧场、各式会社一应俱全,在城市的北边是著名的山峰区国家公园
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
会计学与金融学 Accounting and Finance | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 会计学与金融学部 | £10600 约11万元 |
经济学 Economics | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 经济学部 | £10600 约11万元 |
商业经济学 Business Economics | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 经济学部 | £10600 约11万元 |
经济学,金融学与银行学 Economics, Finance and Banking | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 济学部 | £10600 约11万元 |
商业 Business | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 人力资源管理部 | £10600 约11万元 |
国际商务 International Business | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 管理部 | £10600 约11万元 |
商业管理与会计学与金融学 Business Management and Accounting and Finance | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 会计学与金融学部、管理部联合项目 | £10600 约11万元 |
商业管理与经济学 Business Management and Economics | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 经济学部、管理部联合项目 | £10600 约11万元 |
商业管理与创业 Business Management and Entrepreneurship | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 管理部 | £10600 约11万元 |
商业管理与人力资源 Business Management and Human Resources | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 人力资源管理部、管理部联合项目 | £10600 约11万元 |
商业管理与市场营销 Business Management and Marketing | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 市场营销部、管理部联合项目 | £10600 约11万元 |
市场营销,设计与通信 Marketing, Design and Communication | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | 市场营销部 | £10600 约11万元 |
计算机科学 Computer Science | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
计算机科学(游戏技术) Computer Science (Games Technology) | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
软件工程 Software Engineering | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
计算机系统工程 Computer Systems Engineering | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
计算机系统(网络) Computer Systems (Networks) | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
计算机系统(取证与安全) Computer Systems (Forensic and Security) | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
计算 Computing | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
数字媒体技术 Digital Media Technology | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
信息系统 Information Systems | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
信息与通信技术 Information and Communications Technology | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
建筑技术 Architectural Technology | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
室内建筑与设计 Interior Architecture and Design | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
产品设计 Product Design | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
产品设计 Product Design | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
家具与产品设计 Furniture and Product Design | 3,4 | (荣誉)文学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
土木工程 Civil Engineering | 3,4 | (荣誉)工程学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
土木工程 Civil Engineering | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
建筑管理 Construction Management | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
数量测量 Quantity Surveying | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
数量测量与建筑商业管理 Quantity Surveying and Construction Commercial Management | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
建筑测量 Building Surveying | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
规划与开发 Planning and Development | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
房地产 Real Estate | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
房地产金融与投资 Property Finance and Investment | 3,4 | (荣誉)理学学士 | 秋季 | --- | £11300 约11万元 |
商学 BA (Hons) Business | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
商务管理与会计及财务 BA (Hons) Business Management and Accounting and Finance | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
商务管理和经济学 BA (Hons) Business Management and Economics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
商务管理与企业家 BA (Hons) Business Management and Entrepreneurship | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
商务管理和人力资源 BA (Hons) Business Management and Human Resources | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
企业管理和市场营销 BA (Hons) Business Management and Marketing | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
经济学 BA (Hons) Economics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
经济与商业 BA (Hons) Economics with Business | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
经济与国际金融和银行 BA (Hons) Economics with International Finance and Banking | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
经济与贸易和发展 BA (Hons) Economics with Trade and Development | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
会计与金融 BA (Hons) Accounting and Finance | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
市场营销 BA (Hons) Marketing | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
国际商务 BA (Hons) International Business | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
国际商务(法国) BA (Hons) International Business (with French) | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
国际商务(德国) BA (Hons) International Business (with German) | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
国际商务(西班牙) BA (Hons) International Business (with Spanish) | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
商务管理(1年工作) BA (Hons) Business Management (One Year In-Company) | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
商务管理(2年工作) BA (Hons) Business Management (Two Year In-Company) | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
管理和领导 BA (Hons) Management and Leadership | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法律 LLB (Hons) Law | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
国际法 LLB (Hons) International Law | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
欧洲法律 LLB (Hons) / LLM European Law | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
商法 LLB (Hons) Business Law | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法律与犯罪 LLB (Hons) Law with Criminology | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法律与心理学 LLB (Hons) Law with Psychology | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法律与商务 LLB (Hons) Law with Business | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法律与新闻 LLB (Hons) Law with Journalism | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
高级法 LLB (Hons) Law Senior Status | 3 | LLB 法学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
动物生物学 Animal Biology, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
环境保护 Environmental Conservation, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
环境科学 Environmental Science, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
马术心理学和体育科学 Equestrian Psychology and Sports Science, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
马术体育科学 Equine Sports Science, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
食品科学和技术 Food Science and Technology (final year top-up), BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
地理 Geography, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
地理学(物理) Geography (Physical), BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
园艺 Horticulture, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
国际园艺 International Horticulture, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
野生动物保护 Wildlife Conservation, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
动物园生物学 Zoo Biology, BSc (Hons) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
室内建筑与设计 BA (Hons) Interior Architecture and Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
建筑学建筑 BArch (Hons) Architecture | 3 | BArch 建筑硕士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
建筑技术 BSc (Hons) Architectural Technology | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
土木工程 BEng (Hons) Civil Engineering | 3 | BEng 工程学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
土木工程 BSc (Hons) Civil Engineering | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
建设管理 BSc (Hons) Construction Management | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
工料测量 BSc (Hons) Quantity Surveying | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
工料测量和建筑商业管理 BSc (Hons) Quantity Surveying and Construction Commercial Management | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
家具产品设计 BA (Hons) Furniture and Product Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
产品设计 BA (Hons) Product Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
产品设计 BSc (Hons) Product Design | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
建筑测量 BSc (Hons) Building Surveying | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
规划和发展 BSc (Hons) Planning and Development | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
房地产金融与投资 BSc (Hons) Property Finance and Investment | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
房地产 BSc (Hons) Real Estate | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
动画 BA (Hons) Animation | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
服装设计与制作 BA (Hons) Costume Design and Making | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
装饰艺术 BA (Hons) Decorative Arts | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
设计电影和电视 BA (Hons) Design for Film and Television | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
时尚配饰设计 BA (Hons) Fashion Accessory Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
时尚传播与推广 BA (Hons) Fashion Communication and Promotion | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
时装设计 BA (Hons) Fashion Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
针织时装设计及纺织针织 BA (Hons) Fashion Knitwear Design and Knitted Textiles | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
时尚管理 BA (Hons) Fashion Management | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
时尚营销和品牌 BA (Hons) Fashion Marketing and Branding | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
美术 BA (Hons) Fine Art | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
和家具产品设计 BA (Hons) Furniture and Product Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
平面设计 BA (Hons) Graphic Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
室内建筑与设计 BA (Hons) Interior Architecture and Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
摄影 BA (Hons) Photography | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
产品设计 BA (Hons) Product Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
纺织设计 BA (Hons) Textile Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
剧院设计 BA (Hons) Theatre Design | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
建筑学建筑 BArch (Hons) Architecture | 3 | BArch 建筑硕士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
产品设计 BSc (Hons) Product Design | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
广播新闻 BA (Hons) Broadcast Journalism | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
新闻 BA (Hons) Journalism | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
媒体 BA (Hons) Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
英语 BA (Hons) English | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
历史 BA (Hons) History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
传媒与社会和影视 BA (Hons) Communication & Society and Film & TV | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
传媒与社会和全球研究 BA (Hons) Communication & Society and Global Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
英语和传播与社会 BA (Hons) English and Communication and Society | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
英语和电影和电视 BA (Hons) English and Film and TV | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
英语和历史 BA (Hons) English and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
英语及语言学 BA (Hons) English and Linguistics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
英语和媒体 BA (Hons) English and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
英语和对外英语教学 BA (Hons) English and TESOL | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视和德国 BA (Hons) Film & TV and German | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视与历史 BA (Hons) Film & TV and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视和意大利 BA (Hons) Film & TV and Italian | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视与哲学 BA (Hons) Film & TV and Philosophy | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视和西班牙语 BA (Hons) Film & TV and Spanish | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视和德国 BA (Hons) Film and TV and German | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视和意大利 BA (Hons) Film and TV and Italian | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视与哲学 BA (Hons) Film and TV and Philosophy | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
影视和西班牙语 BA (Hons) Film and TV and Spanish | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和传播与社会 BA (Hons) French and Communication and Society | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和英语 BA (Hons) French and English | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法国和欧洲研究 BA (Hons) French and European Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和影视 BA (Hons) French and Film & TV | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和德语 BA (Hons) French and German | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和全球研究 BA (Hons) French and Global Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和历史 BA (Hons) French and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法国和国际关系 BA (Hons) French and International Relations | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和意大利语 BA (Hons) French and Italian | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和语言学 BA (Hons) French and Linguistics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和中国普通话 BA (Hons) French and Mandarin Chinese | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和媒体 BA (Hons) French and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和哲学 BA (Hons) French and Philosophy | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和西班牙语 BA (Hons) French and Spanish | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
法语和对外英语教学 BA (Hons) French and TESOL | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德语和英语 BA (Hons) German and English | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德国和欧洲研究 BA (Hons) German and European Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德国和全球研究 BA (Hons) German and Global Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
和德国历史 BA (Hons) German and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德国和国际关系 BA (Hons) German and International Relations | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德国和意大利 BA (Hons) German and Italian | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德语和语言学 BA (Hons) German and Linguistics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德国和中国普通话 BA (Hons) German and Mandarin Chinese | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德国和媒体 BA (Hons) German and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德语和哲学 BA (Hons) German and Philosophy | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德语和西班牙语 BA (Hons) German and Spanish | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
德国和对外英语教学 BA (Hons) German and TESOL | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
全球研究和历史 BA (Hons) Global Studies and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
全球研究和国际关系 BA (Hons) Global Studies and International Relations | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
全球研究和意大利 BA (Hons) Global Studies and Italian | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
全球研究和媒体 BA (Hons) Global Studies and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
全球研究和哲学 BA (Hons) Global Studies and Philosophy | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
全球研究和西班牙语 BA (Hons) Global Studies and Spanish | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
全球研究和对外英语教学 BA (Hons) Global Studies and TESOL | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
历史和传播与社会 BA (Hons) History and Communication and Society | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
历史和欧洲研究 BA (Hons) History and European Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
历史和国际关系 BA (Hons) History and International Relations | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
国际关系和中国普通话 BA (Hons) International Relations and Mandarin Chinese | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利语和英语 BA (Hons) Italian and English | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利和欧洲研究 BA (Hons) Italian and European Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利语和历史 BA (Hons) Italian and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利和国际关系 BA (Hons) Italian and International Relations | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利和语言学 BA (Hons) Italian and Linguistics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利语和中国普通话 BA (Hons) Italian and Mandarin Chinese | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利和媒体 BA (Hons) Italian and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利语和哲学 BA (Hons) Italian and Philosophy | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
意大利和对外英语教学 BA (Hons) Italian and TESOL | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
语言学和通信与社会 BA (Hons) Linguistics and Communication & Society | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
语言学和历史 BA (Hons) Linguistics and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
语言学与媒体 BA (Hons) Linguistics and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
中国普通话和英语 BA (Hons) Mandarin Chinese and English | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
普通话中国和欧洲研究 BA (Hons) Mandarin Chinese and European Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
普通话中国与电影电视 BA (Hons) Mandarin Chinese and Film and TV | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
中国普通话和全球研究 BA (Hons) Mandarin Chinese and Global Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
中国普通话和语言学 BA (Hons) Mandarin Chinese and Linguistics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
媒体和传播与社会 BA (Hons) Media and Communication and Society | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
媒体与电影电视 BA (Hons) Media and Film and TV | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
媒体和国际关系 BA (Hons) Media and International Relations | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
哲学传播与社会 BA (Hons) Philosophy and Communication and Society | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
哲学英语 BA (Hons) Philosophy and English | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
哲学和历史 BA (Hons) Philosophy and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
哲学与语言学 BA (Hons) Philosophy and Linguistics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
哲学与媒体 BA (Hons) Philosophy and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
政治和历史 BA (Hons) Politics and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙和传播与社会 BA (Hons) Spanish and Communication and Society | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙语和英语 BA (Hons) Spanish and English | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙和欧洲研究 BA (Hons) Spanish and European Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙语和历史 BA (Hons) Spanish and History | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙和国际关系 BA (Hons) Spanish and International Relations | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙语和意大利语 BA (Hons) Spanish and Italian | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
和西班牙语语言学 BA (Hons) Spanish and Linguistics | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙语和普通话中国 BA (Hons) Spanish and Mandarin Chinese | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙语和媒体 BA (Hons) Spanish and Media | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙语和哲学 BA (Hons) Spanish and Philosophy | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
西班牙语和对外英语教学 BA (Hons) Spanish and TESOL | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
儿童研究 BA (Hons) Childhood Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
教育研究 BA (Hons) Education Studies | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
早年和心理学 BA (Hons) Early Years and Psychology | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
早年和特殊的全纳教育 BA (Hons) Early Years and Special and Inclusive Education | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
教育研究与民国初年 BA (Hons) Education Studies and Early Years | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
教育与心理科学研究 BA (Hons) Education Studies and Psychology | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
教育研究和特殊的全纳教育 BA (Hons) Education Studies and Special and Inclusive Education | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
教育研究和运动教育 BA (Hons) Education Studies and Sports Education | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
心理学特殊和全纳教育 BA (Hons) Psychology and Special and Inclusive Education | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
体育教育与心理 BA (Hons) Sports Education and Psychology | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
体育教育和特殊教育和全纳教育 BA (Hons) Sports Education and Special and Inclusive Education | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
小学教育 BA (Hons) Primary Education | 3 | BA 文学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
生物科学 BSc (Hons) Biological Sciences | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
生物医学科学 BSc (Hons) Biomedical Science | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
生物化学 BSc (Hons) Biochemistry | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
微生物学 BSc (Hons) Microbiology | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
药理学 BSc (Hons) Pharmacology | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
化学 BSc (Hons) Chemistry | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
制药与药物化学 BSc (Hons) Pharmaceutical and Medicinal Chemistry | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
计算机科学 BSc (Hons) Computer Science | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
计算机科学(游戏技术) BSc (Hons) Computer Science (Games Technology) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
软件工程 BSc (Hons) Software Engineering | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
计算机系统工程 BSc (Hons) Computer Systems Engineering | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
计算机系统(网络) BSc (Hons) Computer Systems (Networks) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
计算机系统(司法和安全) BSc (Hons) Computer Systems (Forensic and Security) | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
计算 BSc (Hons) Computing | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
数字媒体技术 BSc (Hons) Digital Media Technology | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
信息系统 BSc (Hons) Information Systems | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
信息和通信技术 BSc (Hons) Information and Communications Technology | 3 | BSc 理学学士 | --- | --- | £12900 约11万元 |
